教授 | 副教授 | 助理教授 |
教授 | Go Top |
姓名職稱: | 蔡建雄 教授 | |
最高學歷: | 美國俄亥俄州州立大學農業經濟學系 博士 | |
授課科目: | 經濟學、行銷管理、管理經濟學、經濟分析、國際貿易、行銷學、行銷管理 | |
研究領域: | 經濟分析、國際貿易、行銷學、行銷管理 |
|
E-Mail: | jason@mail.ntpu.edu.tw | |
電話: | (02)86741111 分機66870 |
姓名職稱: | 池祥麟 特聘教授兼財務暨永續發展副校長、全球變遷與永續科學研究中心主任 | |
最高學歷: | 國立臺灣大學財務金融所 博士 | |
授課科目: | 財務管理、企業社會責任、合作經濟理論、合作金融、數量方法 | |
研究領域: | 財務金融、企業社會責任 |
|
E-Mail: | hlchih@gm.ntpu.edu.tw | |
電話: | (02)86741111 分機66874 |
姓名職稱: | 方珍玲 教授 | |
最高學歷: | 國立臺灣大學農業推廣學研究所 博士 | |
授課科目: | 非營利事業專題討論、非營利行銷、行銷學、農業合作、中小企業合作、非營利事業、研究方法 | |
研究領域: | 農業合作、非營利事業、研究方法 |
|
E-Mail: | faling@mail.ntpu.edu.tw | |
電話: | (02)86741111 分機66867 |
姓名職稱: | 黃啟瑞 教授 | |
最高學歷: | 國立臺灣大學 國際企業所 博士 | |
授課科目: | 企業社會責任 、公司治理 | |
研究領域: | 企業社會責任、公司治理、金融機構管理 |
|
E-Mail: | crhuang0723@gmail.com | |
電話: | (02)86741111 分機66875 |
姓名職稱: | 詹場 教授 | |
最高學歷: | 臺灣大學 財務金融研究所 財務金融 博士 | |
授課科目: | 財務理論與政策、財務管理、行為財務、貨幣銀行學、證券投資分析 | |
研究領域: | 財務金融、企業社會責任 |
|
E-Mail: | cchan@gm.ntpu.edu.tw | |
電話: | (02)86741111 分機66876 |
姓名職稱: | 柯文乾 教授 | |
最高學歷: | 國立臺灣大學 國際企業學研究所 博士 | |
授課科目: | 財務報表分析、投資學、財務計量軟體、投資決策與管理 | |
研究領域: | 投資學、金融計算 |
|
E-Mail: | wenchyan@mail.ntpu.edu.tw | |
電話: | (02)86741111 分機67712 |
副教授 | Go Top |
姓名職稱: | 陳淑玲 副教授兼系主任 | |
最高學歷: | 美國俄亥俄州立大學 農業環境與發展經濟學系 博士 | |
授課科目: | 經濟學、財金英語、財務風險管理、保險學 | |
研究領域: | 經濟學、風險管理 |
|
E-Mail: | shuling@mail.ntpu.edu.tw | |
電話: | (02)86741111 分機67722 |
姓名職稱: | 施懿宸 副教授 | |
最高學歷: | 國立台灣大學 財務金融研究所 博士 | |
授課科目: | 財務管理、財務金融實務研討、中級財務管理、衍生性金融商品、公司理財專題研討(碩)、高等投資學(碩) | |
研究領域: | 公司理財、行為財務學、投資學實證 |
|
E-Mail: | ycshih@mail.ntpu.edu.tw | |
電話: | (02)86741111 分機66869 |
姓名職稱: | 盧嘉梧 副教授 | |
最高學歷: | 國立臺灣大學財務金融研究所 博士 | |
授課科目: | 財務軟體應用、財務報表分析、財務工程、金融機構管理、債券市場、信用風險、衍生性金融商品專題研討、財務風險管理、金融法規與實務、經濟學 | |
研究領域: | 投資組合分析、衍生性商品實證研究、信用風險 |
|
E-Mail: | chiawu@gm.ntpu.edu.tw | |
電話: | (02)86741111 分機66868 |
姓名職稱: | 吳雪伶 副教授 | |
最高學歷: | 中國文化大學國際企業管理學系博士 | |
授課科目: | 社會企業組織與管理(碩)、企業倫理、合作經濟學、國際企業 | |
研究領域: | 社會企業組織與管理、合作經濟學、國民居住問題與住宅合作 |
|
E-Mail: | shirley@mail.ntpu.edu.tw | |
電話: | (02)86741111 分機66865 |
助理教授 | Go Top |
姓名職稱: | 王傳慶 助理教授 | |
最高學歷: | 西班牙國立塞維亞大學 應用經濟研究所 博士 | |
授課科目: | 西洋經濟思想史、比較合作制度、國際金融、國際企業管理、期貨與選擇權、衍生性金融商品 | |
研究領域: | 國際金融、貨幣理論證券分析、期貨與選擇權 |
|
E-Mail: | candido@mail.ntpu.edu.tw | |
電話: | (02)86741111 分機66866 |
姓名職稱: | 鄭博耕 助理教授 | |
最高學歷: | 美國紐約州立大學石溪分校應用數學與統計系 博士 | |
授課科目: | 財務管理、金融資料分析與策略實作、金融計算、智慧金融量化分析 | |
研究領域: | 數量金融、行為金融、概率論、賽局理論 |
|
E-Mail: | ansd39@mail.ntpu.edu.tw | |
電話: | (02)86741111 分機67723 |
教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 |
教授 | Go Top |
姓名職稱: | 施光訓 教授 | |
最高學歷: | Finance Ph.D., Nova Southeastern University, America | |
授課科目: | 財務金融、財務管理個案研討、景氣分析與預測 | |
E-Mail: | Shihsteve33@hotmail.com | |
電話: | 02-86741111 分機:66852 |
姓名職稱: | 林志斌 教授 | |
最高學歷: | 國立台灣大學 國際企業學研究所博士 | |
授課科目: | 財務金融實務研討、國際企業管理、策略管理、統計學、經濟學、管理學、企業社會責任、公司治理、品牌管理、金融機構管理、國際策略聯盟、企業併購、產業金融專題討論 | |
E-Mail: | cplin@mail.au.edu.tw | |
電話: | (02)8674-1111 分機:66852 |
姓名職稱: | 梁連文 教授 | |
最高學歷: | 日本國立北海道大學農業經濟研究所博士 | |
授課科目: | 農業合作 | |
研究領域: | 農業金融、合作金融、中小企業金融、銀行效率、金融機構管理 |
|
E-Mail: | liang.lienwen@gmail.com | |
電話: | 02-86741111 分機:66852 |
姓名職稱: | 陳庭萱 教授 | |
最高學歷: | 國立政治大學金融所博士 | |
授課科目: | 金融資料分析與策略實作 | |
研究領域: | 大數據分析/文字探勘、機器學習、金融科技、企業社會責任、流動性風險 |
|
E-Mail: | thchen@gm.nutc.edu.tw | |
電話: | 02-86741111 分機:66852 |
副教授 | Go Top |
姓名職稱: | 梁玲菁 副教授 | |
最高學歷: | 國立中興大學經濟學研究所博士 | |
授課科目: | 永續金融、國民居住問題與住宅合作、 合作經濟與現代社會 | |
E-Mail: | sophie@gm.ntpu.edu.tw ; lcliang58@gmail.com | |
電話: | 02-86741111 分機:66852 |
姓名職稱: | 葉英斌 副教授 | |
最高學歷: | 國立交通大學運輸科技與管理學系博士 | |
授課科目: | 行銷學 | |
E-Mail: | kent88@ms1.url.com.tw | |
電話: | (02)8674-1111 分機:66852 |
姓名職稱: | 蔡明欽 副教授級專業技術人員 | |
最高學歷: | 國立台灣科技大學管理研究所管理學博士 | |
授課科目: | 金融科技(FinTech)、數位金融(Digital Finance)、共同基金管理(Mutual Fund Management)、金融機構管理(Financial Institutions Management)、金融業營運管理(Operations Management for Financial Institutions)、全面品質管理(Total Quality Management)、企業流程管理(Business Process Management)、服務品質管理 (Service Quality Management) | |
E-Mail: | marktsaitw@gmail.com | |
電話: | (02)8671-1111 分機:66852 |
助理教授 | Go Top |
姓名職稱: | 唐錦秀 助理教授 | |
最高學歷: | 私立文化大學國際企業管理學系博士 | |
授課科目: | 保險學、人力資源管理專題討論、國際人力資源管理、社會企業組織與管理 | |
E-Mail: | chinshio@mail.ntpu.edu.tw | |
電話: | (02)86741111 分機 : 66852 |
姓名職稱: | 張鴻文 助理教授 | |
最高學歷: | 國立臺北大學企業管理博士 | |
授課科目: | 金融法規與實務、財務政策、財務金融實務研討 | |
E-Mail: | hungwenson@yahoo.com.tw | |
電話: | 02-86741111 分機:66852 |
姓名職稱: | 邱敬仁 助理教授 | |
最高學歷: | 國立臺灣科技大學企業管理博士(財務組) | |
授課科目: | 行銷學、 策略管理 | |
E-Mail: | d9508202@gmail.com | |
電話: | 02-86741111 分機:66852 |
姓名職稱: | 廖振盛 助理教授 | |
最高學歷: | 臺灣科技大學財務金融所博士 | |
授課科目: | 財務金融實務研討 | |
E-Mail: | sheng2009tw@hotmail.com | |
電話: | 02-86741111 分機:66852 |
姓名職稱: | 賴興國 助理教授 | |
最高學歷: | 國立臺灣大學財務金融研究所博士 | |
授課科目: | 證券投資分析、金融科技實務專題研討 | |
研究領域: | 金融科技、財務工程、國際金融、行為財務 、共同基金 |
|
E-Mail: | d98723002@ntu.edu.tw | |
電話: | 02-86741111 分機:66852 |
講師 | Go Top |
姓名職稱: | 丁秋芳 講師 | |
最高學歷: | 私立中國文化大學經濟學系碩士 | |
授課科目: | 合作經濟學、合作社法、消費合作與市民生活 、國際行銷、消費合作 | |
E-Mail: | chfa@mail.ntpu.edu.tw | |
電話: | 02-86741111 分機:66852 |
姓名職稱: | 陳孟甫 講師 | |
最高學歷: | 文化大學 經濟學博士 | |
授課科目: | 國際經濟學 | |
E-Mail: | larry61@ms18.hinet.net | |
電話: | 02-86741111 分機:66852 |
訪問學者---日本早稻田大學 谷本寬治教授 (2016, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024)
本系於2016, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024年邀請日本早稻田大學 谷本寬治教授蒞校交流並於訪台期間教授「金融倫理學」課程。
Ph.D. in Business Administration Graduate School of Business Administration Kobe University, Japan (1984) |
Research Interest
Business and Society, CSR/Sustainability Management, Social Business, Social Innovation
Academic Experience
Professor, School of Commerce
Waseda University (2012--present)
Professor, Graduate School of Commerce and Management,
Hitotsubashi University (2000--2011)
Professor, Faculty of Commerce and Management,
Hitotsubashi University (1997--2011)
Visiting Professor, Institute of East Asian Studies,
- Free University Berlin (2010, 2014, 2017)
- President of Japan Forum of Business and Society (2011--2021)
- President of Japan Association for Social and Economic Systems Studies (2009--2013)
- Japan Science and Technology Agency (JST)
- Fusion Oriented Research for disruptive Science and Technology, Advisor (2021--)
Course Instructed
- Corporate Social Responsibility
- Financial Ethics
Website
訪問學者---美國 麻州大學達特茅斯分校 謝典師副教授 (2024.12.07~12.27)
Associate Prof. Tien-Shih HsiehPh.D. in Accountancy Graduate School of Bentley University – McCallum Graduate School of Business, Waltham, MA (2013) |
Research Interest
Corporate Disclosures, Corporate Governance, Earnings Management, eXtensible Business Reporting Language (XBRL)
Academic Experience
Associate Professor(2019- Present)
University of Massachusetts at Dartmouth
Accounting and Finance Department
Visiting Professor(2020-2021)
City University of Hong Kong
Department of Accountancy
Assistant Professor(2013- 2018)
University of Massachusetts at Dartmouth
Accounting and Finance Department
Teaching Assistant(2010 - 2013)
Department of Accountancy - Bentley University, Waltham, MA
Design exam questions, grade and teach selected sessions in two undergraduate courses, “Tools and Concepts in Accounting and Finance” and “Practice and Applications in Accounting and Finance”.
Course Instructed
- Tools & Concepts in Accounting & Finance
- Practice & Applications in Accounting & Finance
- Principles of Accounting I ACT 211 (In-Person)
- Principles of Accounting I ACT 211 (Blended)
- Principles of Accounting I ACT 211 (Online)
- Principles of Accounting II ACT 212 (In-Person)
- Intermediate Accounting I ACT 311 (In-Person)
- Intermediate Accounting I ACT 311 (Online)
- Intermediate Accounting I ACT 511 (In-Person)
- Corporate Accounting II AC 4301 (Online)
- Business Ethics for Professional Accountants and Company Secretaries (Online)
訪問學者---英國 薩塞克斯大學 林明宗副教授 (2024.12.13~12.27)
Ph.D. in Accounting and Finance. |
Research Interest
Empirical asset pricing, particularly in credit default swaps
Academic Experience
|
Position: Lecturer in Finance Employer: University of Essex, UK |
|
Position: Lecturer in Accounting and Finance Employer: De Montfort University, UK |
|
Position: Visiting Researcher (3-year fixed term) Employer: University of Manchester, UK Responsibilities: Conducting research in the funded research group in the university (£300k from the Alliance Research Investment Fund). |
|
Position: Visiting Lecturer (1-year fixed term) Employer: The University of Westminster, UK |
|
Position: Research Assistant Employer: University of Manchester, UK |
|
Position: Graduate Teaching Assistant Employer: University of Manchester, UK |
|
Position: Teaching Assistant Employer: National Chengchi University, Taiwan |
|
Position: Part-time Administrative Assistant Employer: National Chengchi University, Taiwan |
Course Instructed
-
Teaching Certificate:
- Postgraduate Certificate (PGCert), obtained in 2018.
- Higher Education Academy Fellowship (FHEA) Recognition, obtained in 2019.
- Professional Certificate:
- Financial Risk Manager (FRM) by GARP, obtained in 2009.
- Graduate Teaching Assistant by the University of Manchester, obtained in 2012.
訪問學者---加拿大魁北克大學 周曉舟副教授 (2022.11.26~12.25)
Dr. Xiaozhou Zhou
|
Research Interest
Market Microstructure, Financial Econometrics, Risk Management, FinTech
Publications and Submitted Papers
-
Liquidity-adjusted Intraday Value at Risk modeling and risk management: An
application to data from Deutsche Börse. Dionne, G., Pacurar, M., and Zhou, X. (2015).
Journal of Banking & Finance 59: 202-219.
-
The dynamics of ex-ante weighted spread: an empirical analysis. Dionne, G. and Zhou,
X. (2020). Quantitative Finance 20 (4): 593-617.
-
IPO flipping activity in China and its implications (Pacific-Basin Finance Journal, Vol
61, 101345, 2020)
-
Effects of the Limit Order Book on Price Dynamics. (Journal of Empirical Finance, Vol.
65, 77-98, 2022)
-
Impacts of Epidemics on Innovation: An Empirical Analysis. (Revise and resubmit,
Technovation)
-
A Taxonomy of Individual Liquidity Provision: Evidence from the Taiwan Stock
Exchange (Revise and resubmit, Finance Research Letters)
-
Capital Market Resilience and Technological Innovation: Empirical Evidence from
Chinese Listed Companies (Revise and resubmit, Economic Research Journal (经济
研究))
-
High Price Impact Trades in Different Information Environments: Implication for
Volatility and Price Efficiency. (Submitted)
-
Insiders and M&A Announcements: What are Those Insiders Up To? (Submitted)
Working Papers
- How Retail Investors Affect Stock Market? (with Chang Chan and Feng Zhan)
- Market sentiment and bitcoin volatility (with Haibo Jiang and Alexandre Roch)
- Are All Short-selling Trades the Same? A Market Microstructure Perspective (with Ahmad Alhaji and Hanwen Sun)
- ESG and Innovation (with Ya Gao, Jun Wen and Sen Zhang)
- The Contribution of Limit Orders to Price Discovery (with Tolga Cenesizoglu and Georges Dionne)
Patents
Simulation System for Economic Evolution of Urban Complex Area
Teaching
Undergraduate: Introduction to Finance (FIN3500), Investment (FIN5521)
D.E.S.S: Arbitrage and Trading Strategy (FIN8517)
M.Sc.: Trading and Exchanges (FIN8670), Optimization and Modeling (FIN8310)
Other Experience
- Research fellow of Shenzhen Qianhai Institute for Innovative Research (QIIR) 2018-2021
- Coach of Omnium Financier 2016-present
- Visiting at Guanghua School of Management at Beijing University, China 2017
- Intership at the PBC School of Finance at Tsinghua University, China 2014
- Teaching Assistant for Théorie de microéconomies, University of Montreal 2009
Funding
- Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (50, 000 C$) 2022
- Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (45, 000 C$) 2020
- Autorité de marché financier et Finance Montréal (50, 000 C$) 2020
- Quebec Society and Culture Research Funding (FQRSC) (50,000C$) 2018
Other Honors and Awards
- Canada-China Scholars’ Exchange Program 2017
- Best publication of ESG, UQAM 2016
- Liste d’honneur du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
- University of Montreal 2009
- Honor of Merit Student of Harbin Institute of Technology, China 2002-2003